
Raumbelegung des Raumes H033 in der Kalenderwoche 44
| Zeit | Montag 27.10.2025 | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag 01.11.2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | ||||||
| 3-4 | ||||||
| 5-6 | ||||||
| 7-8 | ||||||
| 9-10 | ||||||
| 11-12 | ||||||
Ferien

| Zeit | Montag 27.10.2025 | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag 01.11.2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | ||||||
| 3-4 | ||||||
| 5-6 | ||||||
| 7-8 | ||||||
| 9-10 | ||||||
| 11-12 | ||||||
Ferien