
Raumbelegung des Raumes H033 in der Kalenderwoche 14
| Zeit | Montag 30.03.2026 | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag 04.04.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | ||||||
| 3-4 | ||||||
| 5-6 | ||||||
| 7-8 | ||||||
| 9-10 | ||||||
| 11-12 | ||||||
Ferien

| Zeit | Montag 30.03.2026 | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag 04.04.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | ||||||
| 3-4 | ||||||
| 5-6 | ||||||
| 7-8 | ||||||
| 9-10 | ||||||
| 11-12 | ||||||
Ferien